証券会社別のIPOの当選実績をまとめました。
当選ごとに更新します。
証券会社別
証券会社 | 当選数 | IPOの利益額 |
---|---|---|
SBI証券 | 3回 | 25,600円 |
SBIネオトレード | 0回 | |
マネックス証券 | 7回 | 280,787円 |
みずほ証券 | 16回 | 681,023円 |
SMBC日興証券 | 16回 | 658,668円 |
野村證券 | 6回 | 253,546円 |
大和コネクト証券 | 1回 | 2,300円 |
大和証券 | 13回 | 430,788円 |
松井証券 | 1回 | 2,200円 |
楽天証券 | 15回 | 523,810円 |
モルガン・スタンレー証券 | 18回 | 573,625円 |
auカブコム証券 | 8回 | 401,100円 |
東海東京証券 | 2回 | 58,000円 |
岡三証券 | 3回 | -30,800円 |
岡三オンライン証券 | 0回 | |
岩井コスモ証券 | 0回 | |
GMOクリック証券 | 0回 | |
いちよし証券 | 0回 | |
アイザワ証券 | 0回 |
合計 3,588,447円
コメント