証券会社別のIPOの当選実績をまとめました。
当選ごとに更新します。
証券会社別
証券会社 | 当選数 | IPOの利益額 |
---|---|---|
SBI証券 | 3回 | 25,600円 |
SBIネオトレード | 0回 | |
マネックス証券 | 5回 | 257,787円 |
みずほ証券 | 14回 | 669,123円 |
SMBC日興証券 | 15回 | 654,068円 |
野村證券 | 6回 | 253,546円 |
大和コネクト証券 | 0回 | |
大和証券 | 10回 | 429,988円 |
松井証券 | 1回 | 2,200円 |
楽天証券 | 15回 | 523,810円 |
モルガン・スタンレー証券 | 16回 | 624,125円 |
auカブコム証券 | 8回 | 401,100円 |
東海東京証券 | 2回 | 86,000円 |
岡三証券 | 3回 | -30,800円 |
岡三オンライン証券 | 0回 | |
岩井コスモ証券 | 0回 | |
GMOクリック証券 | 0回 | |
いちよし証券 | 0回 | |
アイザワ証券 | 0回 |
合計 3,624,347円
コメント