証券会社別のIPOの当選実績をまとめました。
当選ごとに更新します。
証券会社別
| 証券会社 | 当選数 | IPOの利益額 |
|---|---|---|
| SBI証券 | 4回 | 63,200円 |
| SBIネオトレード | 0回 | |
| マネックス証券 | 7回 | 280,787円 |
| みずほ証券 | 17回 | 984,923円 |
| SMBC日興証券 | 20回 | 894,968円 |
| 野村證券 | 8回 | 506,546円 |
| 大和コネクト証券 | 2回 | -1,200円 |
| 大和証券 | 14回 | 434,588円 |
| 松井証券 | 1回 | 2,200円 |
| 楽天証券 | 15回 | 523,810円 |
| モルガン・スタンレー証券 | 21回 | 734,425円 |
| UFJeスマート証券 | 9回 | 404,100円 |
| 東海東京証券 | 2回 | 58,000円 |
| 岡三証券 | 3回 | -30,800円 |
| 岡三オンライン証券 | 0回 | |
| 岩井コスモ証券 | 0回 | |
| GMOクリック証券 | 0回 | |
| いちよし証券 | 0回 | |
| アイザワ証券 | 0回 |
合計 4,583,347円

コメント