楽天証券ではIPOに申し込むと抽選後に当選倍率がわかります。
それを元にどれくらい人気のあるIPOかもわかることがあるのでよく使っています。
最近では楽天証券も積極的にIPOに力を入れているみたいで当選本数が多くなってきましたのでマークしておきたい証券会社の一つです。
2021年
銘柄名 | 当選本数(本) | 倍率(倍) | 当選確率(%) | 管理人実績 |
大研本社 | 984 | 50 | 2 | 落選 |
Enjin | 250 | 243 | 0.412 | 落選 |
デコルテHD | 不明 | 3148 | 0.0318 | 申込せず |
アイドマHD | 137 | 400 | 0.25 | 落選 |
アイ・パートナーズF | 50 | 1021 | 0.098 | 落選 |
セレンディップHD | 85 | 633 | 0.158 | 落選 |
アルマード | 397 | 92 | 1.09 | 落選 |
ベイシス | 17 | 3267 | 0.0306 | 落選 |
日本電解 | 402 | 40 | 2.5 | 申込せず |
コンフィデンス | 54 | 1146 | 0.0873 | 落選 |
Waqoo | 25 | 2138 | 0.0468 | 落選 |
プラスアルファコンサル | 949 | 153 | 0.654 | 落選 |
コラントッテ | 645 | 81 | 1.23 | 落選 |
ラキール | 378 | 171 | 0.885 | 落選 |
アシロ | 420 | 99 | 1.01 | 当選 |
ランドネット | 71 | 780 | 0.128 | 落選 |
サーキュレーション | 212 | 282 | 0.355 | 落選 |
ブレインズテクノロジー | 82 | 821 | 0.122 | 落選 |
デリバリーコンサルティング | 113 | 478 | 0.209 | 落選 |
AIメカテック | 514 | 35 | 2.86 | 落選 |
フューチャーリンクネットワーク | 24 | 1963 | 0.051 | 落選 |
シイエヌエス | 不明 | 7978 | 0.0125 | 落選 |
ジェイフロンティア | 40 | 1418 | 0.0705 | 落選 |
モルビス | 55 | 928 | 0.108 | 落選 |
コアコンセプト・テクノロジー | 111 | 435 | 0.230 | 落選 |
デジタリフト | 213 | 257 | 0.389 | 落選 |
ROBOT PAYPENT | 33 | 1737 | 0.0576 | 落選 |
リベロ | 47 | 1124 | 0.0890 | 落選 |
セーフィー | 165 | 264 | 0.379 | 落選 |
アスタリスク | 35 | 1305 | 0.0766 | 落選 |
ワンキャリア | 115 | 412 | 0.243 | 落選 |
PHCHD | 650 | 10 | 10 | 申込せず |
CINC | 83 | 571 | 0.175 | 落選 |
GRCS | 32 | 1329 | 0.0752 | 落選 |
ラストワンマイル | 35 | 1138 | 0.0879 | 落選 |
サイエンスアーツ | 35 | 4432 | 0.0226 | 落選 |
スローガン | 50 | 957 | 0.104 | 落選 |
ボードルア | 140 | 381 | 0.262 | 落選 |
のむら産業 | 66 | 224 | 0.446 | 申込せず |
ネットプロテクションズHD | 1705 | 10 | 10 | 申込せず |
True Data | 185 | 64 | 1.56 | 申込せず |
ブロードエンタープライズ | 145 | 207 | 0.483 | 落選 |
ライフドリンク カンパニー | 362 | 76 | 1.32 | 申込せず |
THECOO | 25 | 737 | 0.136 | 申込せず |
Finatext HD | 696 | 26 | 3.85 | 申込せず |
リニューアブル・ジャパン | 不明 | 1921 | 0.052 | 申込せず |
網屋 | 308 | 128 | 0.78 | 当選 |
エクサウィザーズ | 888 | 87 | 1.5 | 申込せず |
エフコード | 16 | 2705 | 0.0370 | 落選 |
ニフティライフスタイル | 105 | 155 | 0.645 | 申込せず |
長栄 | 108 | 96 | 1.04 | 申込せず |
セキュア | 66 | |||
アジアクエスト | 38 | 1034 | 0.0967 | 落選 |
コメント